Швеллер
110 позиций в наличии на складе
| Наименование | Размер | Ед. изм. | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|
| Швеллер Ст3 60 5 | 5 | т | 42 792 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 60 6 | 6 | т | 43 432 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер 10 | — | т | 40 232 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 60 8 | 8 | т | 47 592 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 60 16 | 16 | т | 59 992 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер 10 6м | — | т | 40 232 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 60 6м 10 | 10 | т | 60 792 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 60 6м 12 | 12 | т | 63 992 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 60 6м 20 | 20 | т | 59 992 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 60 рез 3 | 3 | т | 55 992 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер 12 | — | т | 43 832 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 60 рез К 4 | 4 | т | 42 712 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 65 12 | 12 | т | 63 992 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 70 5 | 5 | т | 54 792 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 70 6 | 6 | т | 54 392 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 70 8 | 8 | т | 55 992 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 70 10 | 10 | т | 57 192 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер 12 6м | — | т | 44 232 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 75 6 | 6 | т | 57 192 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 80 4 | 4 | т | 55 992 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 80 5 | 5 | т | 54 792 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 80 6 | 6 | т | 56 392 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер 14 | — | т | 43 832 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 80 8 | 8 | т | 53 592 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 80 9 | 9 | т | 56 392 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 80 10 | 10 | т | 57 192 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 80 12 | 12 | т | 63 992 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер 14 6м | — | т | 44 232 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 80 20 | 20 | т | 63 592 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 80 рез 3 | 3 | т | 50 392 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 90 8 | 8 | т | 55 992 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 90 10 | 10 | т | 54 792 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер 16 | — | т | 44 072 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 100 4 | 4 | т | 54 392 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 100 5 | 5 | т | 54 392 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 100 6 | 6 | т | 54 232 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер 16 6м | — | т | 44 232 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 100 8 | 8 | т | 55 432 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер 18 | — | т | 48 232 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 100 10 | 10 | т | 52 232 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер 20 | — | т | 77 832 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 100 рез 3 | 3 | т | 51 192 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 100 рез 6 | 6 | т | 51 832 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер Ст3 100 рез 12 | 12 | т | 59 992 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер 20 Б1 | Б1 | теор.т | 74 720 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 20 Б2 | Б2 | теор.т | 74 720 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 20 К1 | К1 | теор.т | 63 760 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 20 К2 | К2 | теор.т | 64 160 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 22 | — | т | 84 232 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер 20 Ш0 | Ш0 | теор.т | 64 480 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 20 Ш1 | Ш1 | теор.т | 64 080 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 20 Ш2 | Ш2 | теор.т | 64 480 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 24 | — | т | 73 032 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер 24 М | М | теор.т | 107 192 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 25 Б1 | Б1 | теор.т | 70 080 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 25 Б2 | Б2 | теор.т | 70 080 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 27 | — | т | 101 032 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер 25 Б4 | Б4 | теор.т | 70 480 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 25 К1 | К1 | теор.т | 62 160 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 25 К2 | К2 | теор.т | 62 160 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 25 К4 | К4 | теор.т | 62 160 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 25 К6 | К6 | теор.т | 62 160 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 25 Ш0 | Ш0 | теор.т | 63 760 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 27 с | — | т | 75 032 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер 25 Ш1 | Ш1 | теор.т | 63 360 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 30 | — | т | 100 792 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер 25 Ш2 | Ш2 | теор.т | 63 760 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 25 Ш3 | Ш3 | теор.т | 63 760 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 25 Ш4 | Ш4 | теор.т | 63 760 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 30 Б1 | Б1 | теор.т | 63 760 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 30 Б2 | Б2 | теор.т | 63 760 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 40 | — | т | 116 232 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер 30 К1 | К1 | теор.т | 61 760 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 30 К2 | К2 | теор.т | 62 160 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 30 К3 | К3 | теор.т | 62 160 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 30 К4 | К4 | теор.т | 62 160 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 30 М | М | теор.т | 107 192 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 5 | — | т | 45 592 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер 30 Ш1 | Ш1 | теор.т | 61 760 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 30 Ш2 | Ш2 | теор.т | 62 160 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 30 Ш3 | Ш3 | теор.т | 62 160 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 35 Б1 | Б1 | теор.т | 63 360 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 5 6м | — | т | 45 992 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер 35 Б2 | Б2 | теор.т | 63 760 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 35 К1 | К1 | теор.т | 62 160 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 6.5 | — | т | 42 232 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер 35 К2 | К2 | теор.т | 66 080 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 35 Ш1 | Ш1 | теор.т | 62 160 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 35 Ш2 | Ш2 | теор.т | 62 160 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 35 Ш3 | Ш3 | теор.т | 62 160 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 35 н/д Б1 | Б1 | т | 56 800 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер 36 М | М | теор.т | 107 192 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 6.5 6м | — | т | 42 792 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер 40 Б1 | Б1 | теор.т | 61 760 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 40 Б2 | Б2 | теор.т | 61 760 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 40 К1 | К1 | теор.т | 76 960 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 8 | — | т | 39 832 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер 40 К2 | К2 | теор.т | 77 760 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 40 К3 | К3 | теор.т | 78 160 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 40 К4 | К4 | теор.т | 78 160 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 40 К5 | К5 | теор.т | 78 160 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 40 Ш1 | Ш1 | теор.т | 63 520 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 40 Ш2 | Ш2 | теор.т | 63 920 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 40 Ш3 | Ш3 | теор.т | 63 920 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 8 6м | — | т | 39 832 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер 40 Ш4 | Ш4 | теор.т | 61 360 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 40 Ш5 | Ш5 | теор.т | 63 920 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 40 Ш6 | Ш6 | теор.т | 61 360 ₽/теор.т | В наличии | |
| Швеллер 40 н/д Б1 | Б1 | т | 64 320 ₽/т | В наличии | |
| Швеллер 40 н/д Б2 | Б2 | т | 64 320 ₽/т | В наличии |
Показано позиций: 110 из 110
← Назад к Сортовой прокат